1 | %
|
---|
2 | ; 2_drilling
|
---|
3 | ; Machine
|
---|
4 | ; vendor: Intelitek
|
---|
5 | ; model: 3000
|
---|
6 | ; description: Prolight lathe
|
---|
7 | ; T612 D=0.3125 CR=0. TAPER=135deg - ZMIN=-0.3107 - drill - ID: 46480945 ; 311SM5/16 Huot Stubby box 1/16 to 1/2
|
---|
8 | N10 G70
|
---|
9 | N11 G53 G0 Z-5.
|
---|
10 | N12 G53 G0 X-2.
|
---|
11 |
|
---|
12 | ; Drill
|
---|
13 | N13 M6T00 ; CHANGE TO T612 ON REAR QCTP TOOL POST
|
---|
14 | N14 M6T612
|
---|
15 | ; https://www.dormerpramet.com/Downloads/Feed-Chart-Materials-Group-Reference.pdf
|
---|
16 | N15 S450 M3
|
---|
17 | N16 G90
|
---|
18 | N17 G54
|
---|
19 | N18 G0 X0. Z0.6
|
---|
20 | N20 Z0.2
|
---|
21 | N21 G98 G81 X0. Z-0.3107 R0.095 F0.9
|
---|
22 | N22 G80
|
---|
23 | N23 Z0.6
|
---|
24 |
|
---|
25 | N24 M5
|
---|
26 | N25 G53 G0 Z-5.
|
---|
27 | N26 G53 G0 X-2.
|
---|
28 | N27 M30
|
---|